Preisvergleich
Im nachfolgenden Vergleich finden Sie Surfstick-Angebote mit und ohne Vertrag. Die einzelnen Tarif- Informationen in den Spalten der Tabellen lassen sich je nach Bedarf durch das Anklicken des Pfeil-Symbols sortieren.
Die Nutzung des Preisvergleichs ist für den Benutzer kostenlos. Die Redaktion gibt sich große Mühe die Tarifinformationen aktuell und fehlerfrei anzubieten.
Letzte Prüfung und Aktualisierung des Preisvergleichs am 13.02.2012
Ohne Vertragslaufzeit: Zeitpakete
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Flat L | 49,00 € | 15,00 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | BASE | ||
| Discosurf M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Discosurf | ||
| | fastSim M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Fastsim | |
| | Maxxim Data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Maxxim Data | |
| | simply data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Simply Data | |
| Notebook-Flat | 29,99 € | 09,99 €pro Monat | keine | 3 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 | ||
| Notebook-Flat | 0 € | 09,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 | ||
| Mobile Internet Flat 3,6 light | 02,50 € pro Monat | 19,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone | ||
| | surf.ROYAL Data M | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Surfroyal | |
| Internet Flat 1 GB | 79,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de | ||
| | Surfstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 14,99 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Surfstick.de | |
| | Surfstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 07,50 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Surfstick.de | |
| | Internetstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 12,50 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Internetstick.de | |
| O2 Go M | 0 € | 7,99 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Discosurf | ||
| O2 go Surf Flat M | 0 € | 14,99 €pro Monat | Anschlusspreis 0 € | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 | ||
| O2 go Surf Flat M | 0 € | 15,00 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 | ||
| | Internet Flat 1000 | ab 29,95 € | 12,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Klarmobil | |
| Mobile Data 1000 | 01,00 € | 9,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB |
Ohne Vertragslaufzeit: 1 Kalendertag
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Prepaid Tages-Flatrate | 29,99 € | 03,50 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | o2Prepaid | ||
| Xtra web'n'walk Dayflat | 39,95 € | 04,95 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | TelekomPrepaid | ||
| Fonic Surfstick | 29,95 € | 02,50 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fonic | ||
| Congstar Prepaid Internet Stick | 29,99 € | 02,49 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 00,50 GB | Congstar | ||
| InternetTages-Flatrate | 29,90 € | 02,95 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Nur imEinzelhandel | ||
| BASE Laptop Tages Flat | 49,00 € | 03,00 €pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,25 GB | BASE |
Ohne Vertragslaufzeit: exakt 24 Stunden
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldi Talk 24 Stunden | 39,99 € | 01,99 € pro 24 Stunden | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Nur imEinzelhandel | ||
| WebSessions 24 Stunden | 29,90 € | 03,95 €pro 24 Stunden | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone Prepaid | ||
| Tages-Flat | 79,00 € | 02,40 €pro 24 Stunden | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de |
Ohne Vertragslaufzeit: Monatsflatrate
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL Surfstick 30 Tage | 24,95 € | 19,99 € pro 30 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTLSurfstick | ||
| Aldi Talk 30 Tage | 39,99 € | 14,99 € pro 30 Tage | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 05,00 GB | Nur imEinzelhandel | ||
| Websessions 1 Monat | 29,90 € | 39,95 € pro Monat | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Vodafone Prepaid | ||
| O2 Prepaid Monats-Flat M | 29,99 € | 15,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2Prepaid | ||
| O2 Prepaid Monats-Flat L | 29,99 € | 25,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | o2Prepaid | ||
| O2 Prepaid Monats-Flat XL | 29,99 € | 35,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | Down: 14,4 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 07,50 GB | o2Prepaid | ||
| Internet Flat 100 MB | 79,00 € | 04,90 €pro Monat | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 00,10 GB | Blau.de | ||
| Internet Flat 1 GB | 79,00 € | 09,90 €pro Monat | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de | ||
| Internet Flat 3 GB | 79,00 € | 14,90 €pro Monat | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Blau.de | ||
| Internet Flat 5 GB | 79,00 € | 19,80 €pro Monat | keine | keine | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 05,00 GB | Blau.de | ||
| Internet Flatrate L | 29,95 € | 09,95 €pro Monat | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Nur imEinzelhandel | ||
| Internet-Flatrate XL | 29,95 € | 19,95 €pro Monat | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Nur imEinzelhandel |
Ohne Vertragslaufzeit: nur SIM-Card
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL Surfstick 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick 12 Stunden | Sim-only-Tarif | 01,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick 7 Tage | Sim-only-Tarif | 08,99 € pro 7 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 €pro 30 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTLSurfstick | ||
| Bildmobil Surfpaket 30 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,59 € pro 30 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 7 Tage | Sim-only-Tarif | 06,99 € pro 7 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 3 Monate | Sim-only-Tarif | 39,99 € pro 3 Monate | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bildmobil | ||
| Xtra web'n'walk Dayflat | Sim-only-Tarif | 04,95 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | TelekomPrepaid | ||
| InternetTages-Flatrate | Sim-only-Tarif | 02,95 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Nur imEinzelhandel |
Ohne Vertragslaufzeit: nur Micro-SIM
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL Surfstick 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick 12 Stunden | Sim-only-Tarif | 01,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick 7 Tage | Sim-only-Tarif | 08,99 € pro 7 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTLSurfstick | ||
| RTL Surfstick 30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 € pro 30 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTLSurfstick | ||
| Bildmobil Surfpaket 30 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,59 € pro 30 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 7 Tage | Sim-only-Tarif | 06,99 € pro 7 Tage | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil | ||
| Bildmobil Surfpaket 3 Monate | Sim-only-Tarif | 39,99 € pro 3 Monate | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bildmobil | ||
| Xtra web'n'walkFlat Special | Sim-only-Tarif | 24,95 €pro Monat | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | TelekomPrepaid |
Ohne Vertragslaufzeit: Kostenschutz
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonic Surfstick | 29,95 € | 02,50 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fonic |
Mit Vertragslaufzeit: 0,5 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discosurf S | 34,95 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Discosurf | ||
| | fastSim S | 34,95 € | 07,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fastsim | |
| | Internet Flat 500 | ab 29,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Klarmobil | |
| | Maxxim Data 500MB | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Maxxim Data | |
| | simply data 500MB | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Simply Data | |
| web'n'walk Connect S | ab 04,95 € | 05,00 € pro Monat + 03,95 € pro Tag | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Telekom | ||
| | surf.ROYAL Data S | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Surfroyal | |
| Internet Flat M | 49,00 € | 10,00 € | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | BASE | ||
| Surf Flat 500 | Sim only | 09,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Congstar | ||
| Surf Flat 500 | Sim only | 09,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Congstar |
Mit Vertragslaufzeit: 1 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Flat L | 49,00 € | 15,00 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | BASE | ||
| Discosurf M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Discosurf | ||
| | fastSim M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Fastsim | |
| | Maxxim Data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Maxxim Data | |
| | simply data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Simply Data | |
| Notebook-Flat | 29,99 € | 09,99 €pro Monat | keine | 3 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 | ||
| Notebook-Flat | 0 € | 09,99 €pro Monat | zweiter Vertragsmonat 0 € | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 | ||
| Mobile Internet Flat 3,6 light | 02,50 € pro Monat | 19,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone | ||
| | surf.ROYAL Data M | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Surfroyal | |
| Internet Flat 1 GB | 79,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de | ||
| | Surfstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 14,99 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Surfstick.de | |
| | Surfstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 07,50 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Surfstick.de | |
| | Internetstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Internetstick.de | |
| O2 Go M | 0 € | 7,99 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | Discosurf | ||
| O2 go Surf Flat M | 0 € | 14,99 €pro Monat | Anschlusspreis 0 € | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 | ||
| O2 go Surf Flat M | 0 € | 15,00 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 | ||
| | Internet Flat 1000 | ab 29,95 € | 12,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Klarmobil | |
| Mobile Data 1000 | 01,00 € | 9,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | |||
| Surf Flat 1000 | Sim only | 12,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Congstar | ||
| Surf Flat 1000 | Sim only | 12,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Congstar |
Mit Vertragslaufzeit: 3 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S basic | 01,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Mobook | ||
| S basic 6 | 01,00 € | 16,95 € | Sonderkündigungsrecht zum Ablauf des6. Monats | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Mobook | ||
| web'n'walk Connect L Basic | ab 04,95 € | 29,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Telekom | ||
| | Internet-Flat 3.000 | 01,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | MD | |
| Internet Flat 3 GB | 79,00 € | 14,90 € | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Blau.de | ||
| Datenstick.de 3GB Tarif | 1 € | 12,50 €pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Datenstick.de | ||
| | Maxxim Data 3GB | 39,00 € | 14,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Maxxim Data | |
| | Maxxim Data 3GB | 39,00 € | 14,95 €pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Maxxim Data | |
| Surf Flat 3000 | Sim only | 19,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Congstar | ||
| Surf Flat 3000 | Sim only | 19,99 €pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Congstar | ||
| | simply data 3GB | 39,00 € | 14,95 €pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Simply Data | |
| | simply data 3GB | 39,00 € | 14,95 €pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 03,00 GB | Simply Data | |
| | Internetstick.de 3 GB Datenflat | 01,00 € | 12,50 €pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB |
Mit Vertragslaufzeit: 5 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Flat XL | 49,00 € | 20,00 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | BASE | ||
| Discosurf L | 34,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Discosurf | ||
| | fastSim L | 34,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Fastsim | |
| BigSim Data 2 | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bigsim Data | ||
| BigSim Data 1 | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bigsim Data | ||
| | Internet Flat 5000 | ab 29,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Klarmobil | |
| | Maxxim Data 5GB | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Maxxim Data | |
| | simply data 5G | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data | |
| | simply data 5GB Micro Sim | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data | |
| Notebook-Flat XL | 29,90 € | 19,95 € pro Monat | keine | 3 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | 1&1 | ||
| | Freenet.de Surfstick | 19,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 3 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | FreenetMobile | |
| | Maxxim Data 5GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Maxxim Data | |
| | simply data 5G | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data | |
| | simply data 5GB Micro Sim | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data | |
| Notebook-Flat XL | 0 € | 19,99 € pro Monat | zweiter Vertragsmonat 0 € | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | 1&1 | ||
| BigSim Data 4 | 39,00 € | 17,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bigsim Data | ||
| basic M | 01,00 € | 19,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Mobook | ||
| web'n'walk Connect L Premium | ab 04,95 € | 39,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Telekom | ||
| Mobile Internet Flat 7,2 | 02,50 € pro Monat | 29,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Vodafone | ||
| | McSim Data | 39,00 € | 29,95 € pro Monat | in den ersten 24 Monaten 19,95 € pro Monat | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 05,00 GB | Mcsim Data | |
| | surf.ROYAL Data L | 39,00 € | 17,95 €pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Surfroyal | |
| Internet Flat 5 GB | 79,00 € | 19,80 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 05,00 GB | Blau.de | ||
| | Internet-Flat 5.000 | 01,00 € | 29,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | MD | |
| | Surfstick.de 5 GB Datenflat | 01,00 € | 24,99 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Surfstick.de | |
| | Internetstick.de 5 GB Datenflat | 01,00 € | 15,50 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Internetstick.de | |
| | fastSim 5GB | 34,95 € | 12,95 €pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Fastsim | |
| O2 go Surf Flat L | 29,99 € | 24,99 € pro Monat | Anschlusspreis 0 € | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | o2 | ||
| O2 Go L | 0 € | 14,99 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Discosurf | ||
| O2 go Surf Flat L | 0 € | 25,00 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | o2 | ||
| 5 GB Datenflat | 01,00 € | 14,50 €pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Surfstick.de | ||
| Datenstick.de 5GB Tarif | 01,00 € | 15,50 €pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Datenstick.de | ||
| Internet-Flatrate XL | 29,90 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | Down: 7,2 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Nur im Einzelhandel | ||
| | McSim Data 12 Monate | 39,00 € | 29,95 € pro Monat | in den ersten24 Monaten19,95 € pro Monat | 12 Monate | Down: 3,6 Mbit/sUp: 384 kbit/s | 05,00 GB | Mcsim Data |
Mit Vertragslaufzeit: 7 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Internet Flat 14,4 | 02,50 € pro Monat | 39,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | Down: 14,4 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 07,50 GB | Vodafone | ||
| O2 go Surf Flat XL | 29,99 € | 34,99 € pro Monat | Anschlusspreis 0 € | 1 Monat | Down: 14,4 Mbit/sUp: 5,76 Mbit/s | 07,50 GB | o2 | ||
