Preisvergleich
Im nachfolgenden Vergleich finden Sie Surfstick-Angebote mit und ohne Vertrag. Die einzelnen Tarif- Informationen in den Spalten der Tabellen lassen sich je nach Bedarf durch das Anklicken des Pfeil-Symbols sortieren.
Die Nutzung des Preisvergleichs ist für den Benutzer kostenlos. Die Redaktion gibt sich große Mühe die Tarifinformationen aktuell und fehlerfrei anzubieten.
Letzte Prüfung und Aktualisierung des Preisvergleichs am 16.04.2012
Ohne Vertragslaufzeit: Zeitpakete
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1 | Sport 1 Surfstick 1 Stunde | 24,95 € | 00,99 € pro Stunde | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Sport 1 |
Sport 1 | Sport 1 Surfstick 12 Stunden | 24,95 € | 02,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Sport 1 |
Sport 1 | Sport 1 Surfstick 7 Tage | 24,95 € | 09,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Sport 1 |
RTL | RTL Surfstick 90 Minuten | 24,95 € | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 12 Stunden | 24,95 € | 01,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 7 Tage | 24,95 € | 08,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 90 Tage | 24,95 € | 44,99 € pro 90 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 06,00 GB | RTL Surfstick |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Minuten | 24,95 € | 00,59 € pro 30 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 90 Minuten | 24,95 € | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 7 Tage | 24,95 € | 06,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 3 Monate | 24,95 € | 39,99 € pro 3 Monate | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bildmobil |
Vodafone | WebSessions 15 Minuten | 29,90 € | 00,49 € pro 15 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone Prepaid |
Vodafone | WebSessions 7 Tage | 29,90 € | 12,95 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone Prepaid |
Ohne Vertragslaufzeit: 1 Kalendertag
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | O2 Prepaid Tages-Flatrate | 29,99 € | 03,50 € pro Kalendertag | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | o2 Prepaid |
Telekom | Xtra web'n'walk Dayflat | 39,95 € | 04,95 € pro Kalendertag | keine | keine | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Telekom Prepaid |
Fonic | Fonic Surfstick | 29,95 € | 02,50 € pro Kalendertag | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fonic |
Congstar | Congstar Prepaid Internet Stick | 29,99 € | 02,49 € pro Kalendertag | keine | keine | D1-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 00,50 GB | Congstar |
Tchibo | Internet Tages-Flatrate | 29,90 € | 02,95 € pro Kalendertag | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Nur im Einzelhandel |
Base | BASE Laptop Tages Flat | 49,00 € | 03,00 € pro Kalendertag | keine | keine | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,25 GB | BASE |
Ohne Vertragslaufzeit: exakt 24 Stunden
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldi | Aldi Talk 24 Stunden | 39,99 € | 01,99 € pro 24 Stunden | keine | keine | E-Plus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Nur im Einzelhandel |
Vodafone | WebSessions 24 Stunden | 29,90 € | 03,95 € pro 24 Stunden | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone Prepaid |
Blau.de | Tages-Flat | 79,00 € | 02,40 € pro 24 Stunden | keine | keine | E-Plus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de |
Ohne Vertragslaufzeit: Monatsflatrate
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL | RTL Surfstick 30 Tage | 24,95 € | 19,99 € pro 30 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTL Surfstick |
Aldi | Aldi Talk 30 Tage | 39,99 € | 14,99 € pro 30 Tage | keine | keine | E-Plus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 05,00 GB | Nur im Einzelhandel |
Vodafone | Websessions 1 Monat | 29,90 € | 39,95 € pro Monat | keine | keine | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Vodafone Prepaid |
O2 | O2 Prepaid Monats-Flat M | 29,99 € | 15,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 Prepaid |
O2 | O2 Prepaid Monats-Flat L | 29,99 € | 25,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | o2 Prepaid |
O2 | O2 Prepaid Monats-Flat XL | 29,99 € | 35,00 € pro Monat | 15 € Guthaben geschenkt bei 30 € Erstaufladung | keine | O2-Netz | Down: 14,4 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 07,50 GB | o2 Prepaid |
Blau.de | Internet Flat 100 MB | 79,00 € | 04,90 € pro Monat | keine | keine | E-PLus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 00,10 GB | Blau.de |
Blau.de | Internet Flat 1 GB | 79,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | keine | E-PLus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de |
Blau.de | Internet Flat 3 GB | 79,00 € | 14,90 € pro Monat | keine | keine | E-PLus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Blau.de |
Blau.de | Internet Flat 5 GB | 79,00 € | 19,80 € pro Monat | keine | keine | E-PLus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 05,00 GB | Blau.de |
Tchibo | Internet Flatrate L | 29,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Nur im Einzelhandel |
Tchibo | Internet-Flatrate XL | 29,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Nur im Einzelhandel |
Congstar | Congstar Surf Flat Option 500 | Sim only | 9,90 € pro Monat | 1 Monat gratis | keine | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Congstar |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Tage | 24,95 € | 19,99 € pro Monat | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bildmobil |
Ohne Vertragslaufzeit: nur SIM-Card
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL | RTL Surfstick 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 12 Stunden | Sim-only-Tarif | 01,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 7 Tage | Sim-only-Tarif | 08,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 € pro 30 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 90 Tage | Sim-only-Tarif | 44,99 € pro 90 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 06,00 GB | RTL Surfstick |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,59 € pro 30 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 7 Tage | Sim-only-Tarif | 06,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 3 Monate | Sim-only-Tarif | 39,99 € pro 3 Monate | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 € pro Monat | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bildmobil |
Telekom | Xtra web'n'walk Dayflat | Sim-only-Tarif | 04,95 € pro Kalendertag | keine | keine | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Telekom Prepaid |
Tchibo | Internet Tages-Flatrate | Sim-only-Tarif | 02,95 € pro Kalendertag | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Nur im Einzelhandel |
Ohne Vertragslaufzeit: nur Micro-SIM
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTL | RTL Surfstick 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 12 Stunden | Sim-only-Tarif | 01,99 € pro 12 Stunden | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 7 Tage | Sim-only-Tarif | 08,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 € pro 30 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | RTL Surfstick |
RTL | RTL Surfstick 90 Tage | Sim-only-Tarif | 44,99 € pro 90 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 06,00 GB | RTL Surfstick |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,59 € pro 30 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 90 Minuten | Sim-only-Tarif | 00,99 € pro 90 Minuten | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 7 Tage | Sim-only-Tarif | 06,99 € pro 7 Tage | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 3 Monate | Sim-only-Tarif | 39,99 € pro 3 Monate | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bildmobil |
Bildmobil | Bildmobil Surfpaket 30 Tage | Sim-only-Tarif | 19,99 € pro Monat | keine | keine | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bildmobil |
Telekom | Xtra web'n'walk Flat Special | Sim-only-Tarif | 24,95 € pro Monat | keine | keine | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Telekom Prepaid |
Ohne Vertragslaufzeit: Kostenschutz
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonic | Fonic Surfstick | 29,95 € | 02,50 € pro Kalendertag | keine | keine | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fonic |
Mit Vertragslaufzeit: 0,5 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discosurf | Discosurf S | 34,95 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Discosurf |
| Fastsim | fastSim S | 34,95 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Fastsim |
| Klarmobil | Internet Flat 500 | ab 29,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Klarmobil |
| Maxxim Data | Maxxim Data 500MB | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Maxxim Data |
| Simply Data | simply data 500MB | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Simply Data |
Telekom | web'n'walk Connect S | ab 04,95 € | 05,00 € pro Monat + 03,95 € pro Tag | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Telekom |
| Surfroyal | surf.ROYAL Data S | 39,00 € | 07,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Surfroyal |
Base | Internet Flat M | 49,00 € | 10,00 € | 40 € Gutschrift bei Buchung | 1 Monat | E-Plus-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | BASE |
Congstar | Surf Flat 500 | Sim only | 09,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Congstar |
Congstar | Surf Flat 500 | Sim only | 09,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Congstar |
Getmobile | Mein Base Internet 11 | Sim only | 11,00 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 00,50 GB | Getmobile |
Mit Vertragslaufzeit: 1 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Internet Flat L | 49,00 € | 15,00 € pro Monat | 40 € Gutschrift bei Buchung | 1 Monat | E-Plus-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | BASE |
Discosurf | Discosurf M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Discosurf |
| Fastsim | fastSim M | 34,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Fastsim |
| Maxxim Data | Maxxim Data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Maxxim Data |
| Simply Data | simply data 1GB | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Simply Data |
1&1 | Notebook-Flat | 29,99 € | 09,99 € pro Monat | keine | 3 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 |
1&1 | Notebook-Flat | 0 € | 09,99 € pro Monat | zweiter Vertragsmonat 0 € | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | 1&1 |
Vodafone | Mobile Internet Flat 3,6 light | 02,50 € pro Monat | 19,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Vodafone |
| Surfroyal | surf.ROYAL Data M | 39,00 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Surfroyal |
Blau.de | Internet Flat 1 GB | 79,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | 1 Monat | E-Plus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Blau.de |
| Surfstick.de | Surfstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 07,50 € pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Surfstick.de |
| Internetstick.de | Internetstick.de 1 GB Datenflat | 01,00 € | 09,90 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Internetstick.de |
Discosurf | O2 Go M | 0 € | 7,99 € pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Discosurf |
O2 | O2 go Surf Flat M | 0 € | 14,99 € pro Monat | Anschlusspreis 0 € | 1 Monat | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 |
O2 | O2 go Surf Flat M | 0 € | 15,00 € pro Monat | 2 Monate gratis | 24 Monate | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | o2 |
| Klarmobil | Internet Flat 1000 | ab 29,95 € | 12,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Klarmobil |
Phonex | Mobile Data 1000 | 01,00 € | 9,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Phonex |
Congstar | Surf Flat 1000 | Sim only | 12,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Congstar |
Congstar | Surf Flat 1000 | Sim only | 12,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Congstar |
Getmobile | O2 go Surf Flat M 1 | Sim only | 14,99 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 01,00 GB | Getmobile |
Bigsim Data | BigSim Data M | 29,95 € | 09,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 01,00 GB | Bigsim Data |
Telekom | Mobile Data S | 10,00 € monatlich | 19,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 192 kbit/s | 01,00 GB | Telekom |
Mit Vertragslaufzeit: 3 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telekom | Mobile Data M | 10,00 € monatlich | 29,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 21,6 Mbit/s Up: 1,4 Mbit/s | 03,00 GB | Telekom |
| MD | Internet-Flat 3.000 | 01,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | MD |
Blau.de | Internet Flat 3 GB | 79,00 € | 14,90 € | keine | 1 Monat | E-Plus-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Blau.de |
Datenstick.de | Datenstick.de 3GB Tarif | 1 € | 12,50 € pro Monat | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Datenstick.de |
| Maxxim Data | Maxxim Data 3GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Maxxim Data |
| Maxxim Data | Maxxim Data 3GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Maxxim Data |
Congstar | Surf Flat 3000 | Sim only | 19,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 1 Monat | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Congstar |
Congstar | Surf Flat 3000 | Sim only | 19,99 € pro Monat | 1 Monat gratis | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Congstar |
| Simply Data | simply data 3GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Simply Data |
| Simply Data | simply data 3GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 03,00 GB | Simply Data |
| Internetstick.de | Internetstick.de 3 GB Datenflat | 01,00 € | 12,50 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Internetstick.de |
Bigsim Data | BigSim Data L | 29,95 € | 14,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 03,00 GB | Bigsim Data |
Mit Vertragslaufzeit: 5 GB
| Anbieter | Tarif | Stick-Preis | Kosten | Aktion | Laufzeit | Netz | max. Speed | Drosselung ab | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Internet Flat XL | 49,00 € | 20,00 € pro Monat | 40 € Gutschrift bei Buchung | 1 Monat | E-Plus-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | BASE |
Discosurf | Discosurf L | 34,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Discosurf |
| Fastsim | fastSim L | 34,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Fastsim |
Bigsim Data | BigSim Data XL | 29,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Bigsim Data |
| Klarmobil | Internet Flat 5000 | ab 29,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Klarmobil |
| Maxxim Data | Maxxim Data 5GB | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Maxxim Data |
| Simply Data | simply data 5G | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data |
| Simply Data | simply data 5GB Micro Sim | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 1 Monat | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data |
1&1 | Notebook-Flat XL | 29,90 € | 19,95 € pro Monat | keine | 3 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | 1&1 |
| Freenet Mobile | Freenet.de Surfstick | 19,95 € | 19,95 € pro Monat | keine | 3 Monate | O2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Freenet Mobile |
| Maxxim Data | Maxxim Data 5GB | 39,00 € | 14,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Maxxim Data |
| Simply Data | simply data 5G | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data |
| Simply Data | simply data 5GB Micro Sim | 39,00 € | 19,95 € pro Monat | keine | 12 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Simply Data |
1&1 | Notebook-Flat XL | 0 € | 19,99 € pro Monat | zweiter Vertragsmonat 0 € | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | 1&1 |
Mobook | basic M | 01,00 € | 19,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Mobook |
Telekom | web'n'walk Connect L Premium | ab 04,95 € | 39,95 € pro Monat | keine | 24 Monate | D1-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Telekom |
Vodafone | Mobile Internet Flat 7,2 | 02,50 € pro Monat | 29,99 € pro Monat | keine | 24 Monate | D2-Netz | Down: 7,2 Mbit/s Up: 5,76 Mbit/s | 05,00 GB | Vodafone |
| Mcsim Data | McSim Data | 39,00 € | 29,95 € pro Monat | in den ersten 24 Monaten 19,95 € pro Monat | 1 Monat | D2-Netz | Down: 3,6 Mbit/s Up: 384 kbit/s | 05,00 GB | Mcsim Data |
